338期 平尾2中1 : 【4尾,3尾】开 ?? 准
337期 平尾2中1 : 【0尾,9尾】开 04 32 29 45 36 23 + 48 准
336期 平尾2中1 : 【3尾,7尾】开 32 39 33 36 40 15 + 05 准
335期 平尾2中1 : 【0尾,5尾】开 05 42 49 10 40 36 + 34 准
334期 平尾2中1 : 【9尾,0尾】开 10 02 39 36 47 42 + 46 准
333期 平尾2中1 : 【8尾,5尾】开 37 49 05 11 19 06 + 04 准
331期 平尾2中1 : 【7尾,3尾】开 04 17 03 20 05 19 + 06 准
330期 平尾2中1 : 【4尾,8尾】开 36 31 42 48 41 02 + 11 准
328期 平尾2中1 : 【8尾,7尾】开 48 05 44 27 40 31 + 20 准
327期 平尾2中1 : 【7尾,3尾】开 11 07 02 13 03 15 + 41 准
325期 平尾2中1 : 【3尾,7尾】开 05 03 10 09 32 19 + 28 准
324期 平尾2中1 : 【8尾,4尾】开 24 28 26 02 37 32 + 01 准
323期 平尾2中1 : 【9尾,4尾】开 40 19 37 41 15 30 + 39 准
321期 平尾2中1 : 【4尾,2尾】开 11 49 22 24 46 42 + 36 准
出处:2024年澳门历史记录